Notre société
Créée en 1937, Airindex, avec une équipe expérimentée et dynamique, des investissements importants en R&D et qualité, réunit aujourd'hui tous les atouts pour mener sa politique de développement, afin de mieux vous satisfaire.
L'équipe
Tout le personnel participe au capital de la société.
Le dirigeant : ingénieur issu des méthodes industrielles et de la mesure.
Le directeur technique : à la source de plusieurs brevets et concepteur de machines de production d’appareil de mesure.
Le personnel production : expérimenté et affuté. Ayant parfaitement intégré le couple délai / qualité au service du client.
Le personnel support : disponible et réactif, sachant écouter et analyser vos besoins.
Historique de Airindex
Après plusieurs changements de propriétaires et de stratégie, AIRINDEX entre dans une nouvelle phase de développement , qui n'exclut pas la croissance externe:
2005 | Airindex absorbe sa filiale TEPI System. |
2003 | Airindex rachète la société TEPI System. |
2002 | Rachat par MBPS avec ouverture du capital social : désormais détenue pour 20% par le personnel. Changement de Raison sociale : AIRINDEX Sarl. |
2000 | Rachat par la société Berruet Monnet (Dépt 69) Changement de Raison sociale : BMI AIRINDEX Eurl |
1991 | Rachat par la société allemande FAFNIR GmbH. Changement de Raison sociale : FAFNIR AIRINDEX Sarl, puis AIRINDEX Scs en 1999 |
1989 | AIRINDEX se sépare de SOURDILLON et est associé à RHODES du groupe DELTA Transfert à Chambray-les–Tours (Dépt 37) Changement de Raison sociale : RHODES AIRINDEX Sarl |
1985 | Transfert de l'activité instrumentation AIRINDEX de Courbevoie à Veigné (Dépt 37) Changement de Raison sociale : SOURDILLON AIRINDEX |
1972 | Rachat d’AIRINDEX par la société SOURDILLON (Dépt 37). |
1937 | AIRINDEX S.A. est créée par Messieurs Labinal et Bidault, à Courbevoie (dépt 92). |
Les Chiffres
Le personnel détient 20% du capital de la société.